特定保健指導機関データベース
特定保健指導機関情報
| 最終更新日 | 2024年4月1日 |
|---|
| 機関情報 | ||||||
| 機関名 | 一般社団法人衛生文化協会 城西病院 | |||||
| 所在地 | 〒167-0043 東京都杉並区上荻2-42-11 |
|||||
| 電話番号 | 03-3390-4189 | |||||
| FAX番号 | 03-3390-4152 | |||||
| 保健指導機関番号 | 1320800244 | |||||
| 窓口となるメールアドレス | hokenshidoushitsu@johsai-hp.or.jp | |||||
| ホームページ | http://www.johsai-hp.or.jp | |||||
| 経営主体 | 一般社団法人衛生文化協会 城西病院 | |||||
| 開設者名 | 玉城 成雄 | |||||
| 管理者名 | 小石川 知史 | |||||
| 保健指導業務の統括者名 | 加々爪 恵美子 | |||||
| 認定取得年月日 | 2005年7月17日 | |||||
| 所属組織名 | 一般社団法人衛生文化協会 城西病院 | |||||
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 | |||||
| スタッフ情報 | |||
| 自機関内 | |||
| 常勤 | 非常勤 | ||
| 医師 | 1人 | 0人 | |
| (上記のうち、日本医師会 認定健康スポーツ医) |
0人 | 0人 | |
| 保健師 | 3人 | 3人 | |
| 管理栄養士 | 1人 | 10人 | |
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
0人 | 0人 | |
| 専門的知識及び 技術を有する者 |
THP取得者 | 0人 | 0人 |
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | |
| 事務職員 | 1人 | 1人 | |
| 保健指導の実施体制 | |||||||
| 保健指導事業の 統括者 |
初回面接、 計画作成、 評価に関する 業務を行う者 |
個別 支援 |
グループ 支援 |
電話 支援 |
電子メール 支援 |
||
| 医師 | 常勤 | ||||||
| (上記のうち、日本医師会認定 健康スポーツ医) |
|||||||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | |||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | |||
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
|||||||
| 専門的知識及び 技術を有する者 |
THP取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | |||||||
| 施設及び設備情報 | |
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
| 運営に関する情報 | |||||
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | 下記以外の実施日時についてはお問合せください。 | |||
| 通年 | 午前 | 午後 | |||
| 月曜日 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | |||
| 火曜日 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | |||
| 水曜日 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | |||
| 木曜日 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | |||
| 金曜日 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | |||
| 土曜日 | 9:00~12:00 | ||||
| 日曜日 | |||||
| 祝日 | |||||
| 実施地域 | 東京都内を主に関東近県を保健指導実施地域とします。 | ||||
| 広範囲な実施地域はご相談ください。 | |||||
| オンラインについては地域を問いません。 | |||||
| 実施サービス | 動機付け支援 | ||||
| 積極的支援 | |||||
| 実施形態 | 施設型 非施設型 | ||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 1. 個別支援 | ||||
| 2. グループ支援 | |||||
| 3. 電子メール支援 | |||||
| 4. 電話支援 | |||||
| 5. 手紙支援 | |||||
| 6. 遠隔面接 | |||||
| 標準介入機関(積極的支援) | 3~6か月 | ||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 12,500円以下/人 | 積極的 35,000円以下/人 | |||
| 教材費(紙類のみならず測定用メジャー等含む) | |||||
| 会場・施設費 | |||||
| 単価に含まれるもの | 交通費(指導の)通信費・事務費 | ||||
| 一定回数の督促 | |||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 調査分析費・各種案内代行費 等 | ||||
| 積極的支援の内容 | 初回面接と3ヶ月以上の180ポイント以上の継続的なサポートを行い、最後に実績評価を行います。 | ||||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||||
| インターネットを用いた保健指導に おける安全管理の仕組みや体制 |
有 | ||||
| その他 | |||
| 提出時点の前年度の 特定保健指導の実施件数 |
動機付け支援 | 年間1,200人 | 1日当たり5人 |
| 積極的支援 | 年間1,200人 | 1日当たり5人 | |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援 | 年間1,300人 | 1日当たり6人 |
| 積極的支援 | 年間1,300人 | 1日当たり6人 | |
| 特定健康診査の実施 | 有 | ||
